사업지원

소프트웨어사업에 필요한 정보를 알려드립니다.

SW사업자통계

SW사업자통계 기준
  • 기준일 : 2024년 12월 31일
  • 단위 : 개사, 폐업사 제외


지역별 현황
신고종류, 요건, 신고시기의 내용이 있습니다.
구분 기업형태 겸업구분 합계
법인 개인 전문 겸업
전국 39,038 7,678 11,920 34,796 46,716
서울 16,785 1,476 6,286 11,975 18,261
경기 8,033 1,571 2,174 7,430 9,604
대전 1,824 390 574 1,640 2,214
부산 1,616 520 484 1,652 2,136
경남 1,068 574 263 1,379 1,642
대구 1,156 420 358 1,218 1,576
인천 1,174 373 306 1,241 1,547
경북 1,023 396 165 1,254 1,419
전남 1,017 324 176 1,165 1,341
전북 870 335 179 1,026 1,205
충남 867 278 146 999 1,145
강원 856 241 132 965 1,097
광주 858 216 217 857 1,074
충북 726 227 144 809 953
제주 424 151 96 479 575
울산 390 127 106 411 517
세종 351 59 114 296 410
규모별 현황
규모별 현황
전체 중소기업 중견기업 대기업
46,716 45,881 129 706
상장사 여부별 현황
상장 여부
구분 전체 중소기업 중견기업 대기업
코스피 279 182 5 92
코스닥 391 287 29 75
비상장 46,046 45,412 95 539
업력 현황
업력 현황
구분 전체 중소기업 중견기업 대기업
5년 미만 8,182 8,131 4 47
5~10년 미만 11,881 11,823 9 49
10~15년 미만 9,599 9,524 21 54
15~20년 미만 6,956 6,855 19 82
20년 이상 10,098 9,548 76 474
기업 종사자 규모별 현황
기업규모별 종사자 현황
구분 전체 중소기업 중견기업 대기업
5명 미만 16,239 16,231 1 7
5명~10명 미만 12,432 12,421 0 11
10명~20명 미만 8,540 8,512 4 24
20명~50명 미만 5,922 5,836 23 63
50명~100명 미만 1,951 1,834 30 87
100명~300명 미만 1,137 909 44 184
300명~1000명 미만 327 127 23 177
1000명 이상 168 11 4 153
매출액 규모별 현황
매출액 규모별 현황
구분 기업 수 비중
5억 미만 19,163 41%
5억~10억 미만 6,910 15%
10억~50억 미만 13,722 29%
50억~100억 미만 3,142 7%
100억~300억 미만 2,406 5%
300억~1000억 미만 895 2%
1000억 이상 478 1%
공유하기 닫기